Direcciones Municipales de Educación
- Details
- Created: Thursday, 01 November 2018 05:50
- Published: Thursday, 01 November 2018 05:50
- Written by Equipo de producción provincial
- Hits: 671
| Direcciones Municipales | Teléfonos |
| Santa Clara | Recepción: 42-202615, Director: 42-217110, Secretaria del Dir: 42-202332 |
| Corralillo | Dirección: 42-686232 |
| Caibarién | Director: 42-361695, Contabilidad: 42-364640, Recepción: 42-361597 |
| Santo Domingo | Dirección: 42402182, Oficial de Guardia: 42-402360 |
| Camajuaní | Director: 42-481574, 42-481019 |
| Ranchuelo | Recepción: 42-451213, 42-451212, Directora: 42-452101, 42-451166 |
| Manicaragua | Oficial de Guardia: 42-491669, Dirección: 42-492501 |
| Placetas | Dirección: 42-882542 |
| Remedios | Oficina: 42-396807, Directora: 42-395131, 42-395385 Recepción: 42-395623 |
| Sagua la Grande | Dirección: 42-665770 |
| Quemado de Güines | Recepción: 42-697342. Dirección: 42-697774 |
| Cifuentes | Recepción: 42-695432, Economía: 42-694146, A. Población: 42-695278, Director: 42-694232 |
| Encrucijada | Dirección: 42-893009, 42-892250, 42-893801 |
| C. Escolar E. Guevara | Pizarra: 42-281015, Dirección: 42-227642 |
| IPI Lázaro Cárdenas |
Oficial de Guardia: 42-281540 Ext. 115, 133 Dirección: 42-281550, 42-281431 Ext. 143, 114 |
| Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech | Secretaria Docente: 42-217405 |
Add new comment