Policlínicos por municipios
- Details
- Created: Wednesday, 12 December 2018 12:37
- Published: Wednesday, 12 December 2018 12:37
- Written by Equipo de producción provincial
- Hits: 1242

| DENOMINACION | DIRECCION | MUNICIPIO |
| Policlínico Municipal Docente "Mártires del 10 de Abril" | Agramonte No. 43. José Martí. Rancho Veloz | Corralillo |
| Policlínico Municipal Docente "Mártires del 11 de Abril" Leoncio Vidal # 30 Corralillo | Leoncio Vidal # 30 | Corralillo |
| Policlínico Municipal Docente "Mártires del 8 de Abril" Ave 2da Sur Nro 15 Quemado | Ave 2da Sur Nro 15 | Quemado |
| Policlínico Municipal Docente "Mario A. Pérez" Calle Brito # 100 Sagua la Grande | Calle Brito # 100 | Sagua la Grande |
| Policlínico Municipal Docente "Idalberto Revuelta" Quintín Banderas # 54 Sagua la Grande | Quintín Banderas # 54 | Sagua la Grande |
| Policlínico Local "Gregorio Pedroso" Carretera Central # 30 Sur Calabazar Encrucijada | Carretera Central # 30 Sur Calabazar | Encrucijada |
| Policlínico Municipal "Abel Santamaría" Calle 1ra del Oeste # 1 Encrucijada | Calle 1ra del Oeste # 1 | Encrucijada |
| Policlínico Municipal Docente."Octavio de la Concepción y la Pedraja" Independencia # 16 Camajuaní | Independencia # 16 | Camajuaní |
| Policlínico Local Comandante ¨Manuel Fajardo Maceo # 47 Final Campos. Vueltas Camajuaní | Maceo # 47 Final Campos. Vueltas | Camajuaní |
| Policlínico Municipal “Leandro Figueroa” Calle 12 # 705 e/ 7 y 9. Caibarién | Calle 12 # 705 e/ 7 y 9 | Caibarién |
| Policlínico Municipal "Pablo Agüero" Calle 24 e/ 5 y 7 Caibarién | Calle 24 e/ 5 y 7 | Caibarién |
| Policlínico Local "Camilo Cienfuegos" Carretera Placetas S/N. Zulueta Remedios | Carretera Placetas S/N. Zulueta | Remedios |
| Policlínico Municipal "XXX Aniversario" Camilo Cienfuegos Final Remedios | Camilo Cienfuegos Final | Remedios |
| Policlínico Local “Felino Rodríguez” Buena Vista Remedios | Buena Vista | Remedios |
| Policlínico Local Falcón Calle A e/ Cine y Carretera a Cárdenas Falcón. Placetas | Calle A e/ Cine y Carretera a Cárdenas Falcón | Placetas |
| Policlínico Municipal Docente (Sur) 2da del Oeste e/ 3ra y 4ta del Sur Placetas | 2da del Oeste e/ 3ra y 4ta del Sur | Placetas |
| Policlínico Municipal Docente (Norte) 4ta del Este e/ 2da y 3ra. Norte Placetas | 4ta del Este e/ 2da y 3ra. Norte | Placetas |
| Policlínico Local “Julio Pino Machado” Báez Placetas | Báez | Placetas |
| Policlínico Municipal Docente “XX Aniversario” San Cristóbal e/ Jesús Menéndez y Danielito Santa Clara | San Cristóbal e/ Jesús Menéndez y Danielito | Santa Clara |
| Policlínico Municipal Docente “Santa Clara” Carretera Central e/ Maceo y Celestina Quintero Santa Clara | Carretera Central e/ Maceo y Celestina Quintero | Santa Clara |
| Policlínico Municipal Docente "Martha Abreu" Carretera Central Km 297 e/ 1ra y 5ta Santa Clara | Carretera Central Km 297 e/ 1ra y 5ta Santa Clara | |
| Policlínico Municipal Docente "José Ramón León Acosta" Calle Nazareno e/ Central y Alemán Santa Clara | Calle Nazareno e/ Central y Alemán | Santa Clara |
| Policlínico Municipal Docente "Chiqui Gómez Lubián" Calle A e/ Río y 2da Santa Clara | Calle A e/ Río y 2da | Santa Clara |
| Policlínico Municipal Docente. "Capitán Roberto Fleites" Desvío de Malezas e/ Línea y C. Santa Clara | Desvío de Malezas e/ Línea y C | Santa Clara |
| Policlínico Local "Ana Betancourt" Santiago V. # 25 e/ Independencia y Toscano. San Diego Cifuentes | Santiago V. # 25 e/ Independencia y Toscano. San Diego | Cifuentes |
| Policlínico Municipal "Juan Bruno Zayas" Mollinedo No. 47 e/ Guillermón Moncada y 10 de Octubre Cifuentes | Mollinedo No. 47 e/ Guillermón Moncada y 10 de Octubre | Cifuentes |
| Policlínico Docente Municipal “Piti Fajardo” Juan Franco # 1 A1. Santo Domingo | Juan Franco # 1 A1. | Santo Domingo |
| Policlínico Docente. Carretera Central # 59 .Manacas. Santo Domingo | Carretera Central # 59 .Manacas. | Santo Domingo |
| Policlínico Local Cascajal “Nguyen Van Troi” Carretera Central # 93 .Cascajal. Santo Domingo | Carretera Central # 93 .Cascajal. | Santo Domingo |
| Policlínico Local Docente “San Juan de Los Yeras” Calle 26 de Julio S/N. San Juan de Los Yeras Ranchuelo | Calle 26 de Julio S/N. San Juan de Los Yeras | Ranchuelo |
| Policlínico Local Docente "Mario Muñoz" San Jerónimo s/n. Esperanza Ranchuelo | San Jerónimo s/n. Esperanza | Ranchuelo |
| Policlínico Municipal Docente "Juan Bruno Contreras” Calle Rancho Luna S/N Ranchuelo | Calle Rancho Luna S/N | Ranchuelo |
| Policlínico Local Docente “La Campana” Comunidad Che Guevara. La Campana Manicaragua | Comunidad Che Guevara. La Campana | Manicaragua |
| Policlínico Local Docente “Andrés Chongo” Carretera A Santa Clara, Mataguá. Manicaragua | Carretera A Santa Clara, Mataguá. | . Manicaragua |
| Policlínico Municipal Docente “50 Aniversario” Juan Bruno Zayas s/n Manicaragua | Juan Bruno Zayas s/n | Manicaragua |
| Policlínico Local “Paubla María Morales” Calle Real Jibacoa Manicaragua | Calle Real Jibacoa | Manicaragua |
| Policlínico Local “Humberto Peralta” Güinía de Miranda Manicaragua | Güinía de Miranda | Manicaragua |
Add new comment